







| Homologation | EEC L3e-A1, Euro 5 |
| Dimension (L*W*H) | 1980*730*1195mm |
| Wheelbase | 1370mm |
| Container loading | 46pcs/40' HQ (CBU) |
| MAX.speed | 100km/h |
| MAX.range | 55km (2*74V28Ah@100km/h) |
| MAX.loading | 302kg |
| Slope hill-ability | 16.8° (30%) |
| Battery | 2*74V28Ah Lithium battery (Portable) |
| Motor | 12.0kw Mid-drive motor |
| Brake | ABS linking system + Front & Rear disc brakes |
| Tire type | Front 110/80-14" & Rear 130/70-13" Tubeless |




















Jiangsu Lvneng Electrical Bicycle Technology Co., Ltd. is located in the Economic Development Zone of Changzhou City, Jiangsu Province. It was established on September 9, 1999.
E-mail: candice@lvnengebike.com
Mobile: 0086-15961290798
Add: Heng Shan Qiao Industrial Zone, Changzhou,Jiangsu Province,China